会社情報
| 社名 | 税理士法人 京都経営 /株式会社 京都経営コンサルティング |
|---|---|
| 所在地 | 〒612-8362 京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F Tel:075-603-9022 Fax:075-603-9055 |
| 設立 | 1998年6月 大江孝明税理士事務所 開業 2000年7月 有限会社 京都経営 設立 2007年7月 税理士法人 京都経営 設立 |
| 資本金 | 1,000万円 ※2007年7月末現在 |
| 役員 | 代表取締役 税理士 大江孝明 取締役 税理士 五十棲裕 取締役 中見大督 |
| 職員数 | 16名(男性12名・女性4名) ※2008年1月末現在 【税理士5名・有資格者1名】 |
| 主要取引 金融機関 |
京都中央信用金庫/大手筋支店 京都銀行/伏見支店 東京三菱銀行/伏見支店 |
| 経営理念 | 京都経営は、お客様の事業・家庭経営が健全に成長・発展し続けるために全力を尽くし、相互扶助の精神をもって、幸せな社会の創造に貢献していきます。 |
| 平成20年度の 経営スローガン |
「幸せな社会の創造」 〜“Vital One”になるために〜 ※「平成20年度 経営計画書」より |
| 社会への取り組み | 2004年7月 KES STEP1認証取得 →KESについてはこちら |
代表取締役 税理士 大江孝明の紹介
| 出身地 | 兵庫県氷上郡(現:丹波市) |
|---|---|
| 生年月日 | 1968年2月16日 ≪39歳≫ ※2007年7月現在 |
| 1994年4月 | 税理士登録 ≪税理士登録番号:78802≫ |
| 1998年6月 | 大江孝明税理士事務所 開業 |
| 2000年7月 | 有限会社 京都経営 設立 代表取締役就任 |
| 所属団体 | 社団法人京都青年会議所 嵐山ライオンズクラブ |
| コラム | →大江所長のコラムはこちら |
会社沿革
| 1998年6月 | 大江孝明税理士事務所 開業 |
|---|---|
| 2000年7月 | 有限会社 京都経営 設立 |
| 2001年6月 | 五十棲裕税理士事務所 開設 |
| 2003年3月 | 上田幸生税理士事務所 開設 |
| 2003年9月 | 本店移転 |
| 2004年2月 | 岡部智弘税理士事務所 開設 |
| 2005年3月 | 四方健策税理士 登録 |
| 2007年7月 | 株式会社 京都経営コンサルティング 名称変更 |
| 2007年7月 | 税理士法人 京都経営 設立 |
経営状況
年度 |
お客様 |
社員数 |
売上 |
生産性 |
|
|---|---|---|---|---|---|
件 |
人 |
千円 |
千円 |
||
1998 |
33 |
3.4 |
実績 | 17,612 |
5,180 |
1999 |
48 |
4.2 |
実績 | 32,773 |
7,803 |
2000 |
59 |
5.4 |
実績 | 45,833 |
8,488 |
2001 |
70 |
6.6 |
実績 | 61,562 |
9,328 |
2002 |
99 |
6.7 |
実績 | 60,630 |
9,049 |
2003 |
113 |
8.2 |
実績 | 76,530 |
9,333 |
2004 |
130 |
9.2 |
実績 | 90,102 |
9,794 |
2005 |
148 |
9.7 |
実績 | 108,182 |
11,153 |
2006 |
169 |
11.2 |
実績 | 117,600 |
10,500 |
2007 |
178 |
14.1 |
実績 | 150,145 |
10,648 |
2008 |
210 |
16.8 |
目標 | 180,000 |
10,714 |
